Menu
Your Cart

Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67 | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh

Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
-19 %
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67  | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Aurora Purple | 6.67 | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | 5500 mAh
Free Shipping over R5000
Get free shipping when you spend R5000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R7,192
R8,840
Ex VAT: R6,254
  • Stock: 5  In Stock at External Warehouse
  • Product code: 40333
  • Model: 61373
  • Warranty: 12 months
  • Dimensions: 18.00mm x 4.00mm x 9.00mm

Available Options

Gross depth (mm): 180.00 | Gross height (mm): 92.00 | Gross weight: 0.352 | Gross width (mm): 37.00 | Net weight: 0.183 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 159.00 | Plastic (No PET): 10.00 | Tare weight (kg): 0.169 | TI weight (kg): 0.07 | Volume (m3): 0.00 | Classification of battery: CL126:NE:2016-12-09 | Composition of battery: CL127:KT:2016-12-09 | Type of battery: Accumulator | Embeeded battery: Yes | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:6:2017-04-01 | Producer: Xiaomi Phones | Palette Qty: 2820 | Display type: AMOLED | 4G: Yes | Colour of product: Aurora Purple | Battery capacity: 5500 | Wi-Fi: Yes | Producer product name: Note 14 Pro | Producer product family: Redmi | Main camera resolution: 200+8+2 | Secondary camera resolution: 32 | Internal RAM: 8 | Processor family: Mediatek | Bluetooth: Yes | Internal storage capacity: 256 | Secondary camera: Yes | Display diagonal: 6.67 | Display: 2400 x 1080 | SIM card capability: Dual SIM | Warranty: 24
All
Product availability External Warehouse